Evaluarea Competentelor pe simulator masina – nivel operational – Constanta
Detalii
Cod | ECSM |
---|---|
Numele cursului | Evaluarea Competentelor pe simulator masina – nivel operational – Constanta |
Acreditari | ANR |
Model curs | 2.07 |
Certificare | STCW, Sectiunile A-III/1, A-III/2, A-VIII/2 |
Durata curs | 16 ore/ 2 zile |
Standard curs | |
Conditii de participare | Pentru inscrierea si parcurgerea acestui program solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : - sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de marina – profil mecanic sau electric; - sa fie absolventi ai unui colegiu de marina – profil mecanic sau electric; - sa fie detinatori ai unui brevet de cadet maritim mecanic sau electrician. |
Forma de organizare | Frecventa zilnica |
Forma de predare | Evaluarea se va efectua pe simulatorul de masini ERS-5000 si va cuprinde etapele recomandate de IMO prin IMO Model course 2.07, familiarizare cu instalatiile simulate, operare instalatii simulate, tratarea situatiilor de urgenta. |
Forma de evaluare | Rezultatul evaluarii deprinderilor practice poate fi: Admis (competent) – in cazul in care cursantul indeplineste in totalitate, in mod corect, scenariile demonstratiei practice Fie: Respins (not yet competent) – in cazul in care cursantul esueaza in a-ti demonstra abilitatea de a se conforma intocmirii scenariilor demonstratiei practice. Aceasta se va calcula, individual pentru fiecare cursant, astfel: Pentru brevetele de ofiteri mecanici, nivel managerial: • O nota va fi generata de sistemul TEAS de evaluare al simulatorului. Aceasta va consta in media aritmetica a notelor acordate de sistemul TEAS pe fiecare consola a simulatorului, respectiv consola motorului principal, consola electrica si consola instalatiilor auxiliare. Nota minima pe fiecare consola in parte trebuie sa fie 5 (cinci). Media notelor acordate de sistemul TEAS trebuie sa fie 7 (sapte). Media notelor acordate de sistemul TEAS nu se rotunjeste. • O nota va fi acordata de catre comisia de evaluare pe baza unei fise specifice pentru fiecare categorie de brevet (prezentate in anexe). • Ponderea celor 2 note in calculul mediei generale va fi stabilit de catre comisia de evaluare, functie de gravitatea actiunilor intreprinse de catre cursant, dar nu va depasi urmatoarele procente: 70 % - nota acordata de simulator 30 % - nota acordata de catre comisie • Media generala obtinuta nu se rotunjeste. Pentru brevetele de ofiteri electricieni, nivel managerial • O nota va fi generata de sistemul TEAS de evaluare al simulatorului. Aceasta va consta in media aritmetica a notelor acordate de sistemul TEAS pe fiecare consola a simulatorului, respectiv consola electrica si consola instalatiilor auxiliare. Nota minima pe fiecare consola in parte trebuie sa fie 5 (cinci). Media notelor acordate de sistemul TEAS trebuie sa fie 7 (sapte). Media notelor acordate de sistemul TEAS nu se rotunjeste. • O nota va fi acordata de catre comisia de evaluare pe baza unei fise specifice pentru fiecare categorie de brevet (prezentate in anexe). • Ponderea celor 2 note in calculul mediei generale va fi stabilit de catre comisia de evaluare, functie de gravitatea actiunilor intreprinse de catre cursant, dar nu va depasi urmatoarele procente: 70 % - nota acordata de simulator 30 % - nota acordata de catre comisie • Media generala obtinuta nu se rotunjeste. Cursantii care la sfarsitul programului de evaluare nu vor indeplini criteriile minime de promovare, mai au dreptul la o reexaminare, cu plata, cu o alta grupa in desfasurare, in termen de 6 (sase) luni de la data evaluarii, in conformitate cu Metodologia CERONAV. Daca nici in cadrul reexaminarii nu vor reusi sa intruneasca punctajul minim de promovare, vor trebui sa parcurga, integral, un nou program de evaluare. |
Echipamente practica | Simulator de masina |
Descriere
Obiectivul programului este acela de a evalua cunostintele de ordin aplicativ si al deprinderilor practice necesare efectuarii serviciului la bordul navelor, in conditii de siguranta, pe simulatorul de masina.
In conformitate cu Codul STCW partea A-III/1, A-III/2, A-VIII/2, la terminarea programului, cursantii vor fi in masura sa realizeze urmatoarele obiective:
Nivel operational ofiteri mecanici
- Gestioneze functionarea masinilor instalatiei de propulsie;
- Opereze, monitorizeze, evalueaza performantele si mentine siguranta sistemului de propulsie si a masinilor auxiliare;
- Conduce operatiunile de manevra a combustibilului, uleiului si a balastului;
- Identifice in timp util problemele operationale sau eventualele disfunctionalitati aparute in exploatarea agregatelor din compartimentul masina;
- Sa fie capabili de a lua decizii promt, sigur si eficient pentru remedierea problemelor aparute in exploatarea agregatelor din compartimentul de masina;
Nivel operational ofiteri electricieni
- Exploateze sistemele electrice, electronice si de comanda;
- Gestioneze depistarea problemelor in functionarea, echipamentelor electrice si electronice de comanda;
- Exploateze in conditii de siguranta sistemele electrice, electronice si de comanda.
Ultima modificare: 22 februarie 2017